Nivelul general al educatiei deputatilor din Parlamentul Romaniei, legislatura 2016-2020, calculat dupa Metodologia Politoscop folosind exclusiv CV-urile oficiale, adica acelea postate pe site-ul Parlamentului. Rezultatele sunt valabile pentru data analizei, august 2020.
“Nivelul educatiei” este un indicator complex calculat ca o medie ponderata intre mai multi indicatori partiali, directi sau estimati. Numerele din ultima coloana a tabelului nu au nicio semnificatie absoluta pentru cititori, ci doar una relativa, sunt scoruri interne Politoscop calculate si folosite pentru ierarhizare. Totusi, se poate aproxima ca un parlamentar cu un scor de 200, de pilda, are o educatie de 5 ori mai solida si mai valoroasa decat unul cu un scor de 40. Pentru o buna intelegere a rezultatelor, va recomandam sa cititi mai intai sectiunea Metodologia Politoscop.
Coloanele:
- 1. Numele deputatului, cu link catre pagina sa de pe site-ul Politoscop
- 2. Partidul din care face parte in legislatura curenta, la data la care a fost listat tabelul
- 3. Varsta P. – varsta la care deputatul a intrat in Parlament in legislatura curenta
- 4. Varsta L. – varsta la care deputatul a luat prima licenta de studii universitare
- 5. Stat/ Privat – tipul primei facultati pe care a facut-o deputatul (si pe care a terminat-o la Varsta L.)
- 6. Domeniul – domeniul studiilor de la prima facultate
- 7. Nivel educatie – scorul general Politoscop pentru nivelul educatiei deputatului
Primii 50 de deputati cu educatia cea mai solida si ultimii 30 cu educatia cea mai redusa. Consultati lista integrala pe: https://www.georgebutunoiu.com/blog/politoscop/educatia-deputatilor-2016-2020/
Tabelul este ordonat descrescator dupa Nivelul (scorul) general al educatiei – ultima coloana din tabel, “Nivelul educatiei“, adica deputatii cu cea mai solida educatie sunt in partea de sus.
Cea mai solida educatie
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
1 | STAMATIAN Vasile Florin | PNL | 64 | Stat | Medical | 246 |
2 | PIRTEA Marilen Gabriel | PNL | 43 | Stat | Economic | 245 |
3 | STANCIU VIZITEU Lucian Daniel | USR | 32 | Stat | Tehnic | 244 |
4 | ARDELEAN Ben-Ori | PNL | 41 | Stat | Teologie | 243 |
5 | DAN Nicușor Daniel | USR | 47 | Stat | Stiinte | 238 |
6 | CHICHIRĂU Cosette Paula | USR | 39 | Stat | Economic | 232 |
7 | CÎMPEANU Sorin Mihai | PNL | 48 | Stat | Agr./Zoot. | 232 |
8 | BULAI Iulian | USR | 29 | Strain. | Arte | 223 |
9 | DUMITRACHE Ileana Cristina | PSD | 34 | Strain. | Economic | 219 |
10 | BIRCHALL Ana | Ind. | 43 | Privat | Juridic | 216 |
11 | OPREA Dumitru | PNL | 64 | Stat | Economic | 216 |
12 | RAEȚCHI Ovidiu Alexandru | PNL | 37 | Stat | Umanist | 216 |
13 | MAREȘ Mara | PNL | 24 | Strain. | Umanist | 211 |
14 | BENGA Tudor Vlad | USR | 35 | Strain. | Umanist | 208 |
15 | BACALBAȘA Nicolae | PSD | 72 | Stat | Medical | 208 |
16 | DRULĂ Cătălin | USR | 35 | Stat | Tehnic | 208 |
17 | DINU Cristina Elena | PSD | 45 | Stat | Medical | 206 |
18 | IURIȘNIȚI Cristina Ionela | USR | 45 | Stat | Umanist | 205 |
19 | BOTA Marius Sorin Ovidiu | PSD | 47 | Stat | Tehnic | 204 |
20 | BUICU Corneliu Florin | PSD | 46 | Stat | Medical | 204 |
21 | POPESCU Virgil Daniel | PNL | 48 | Stat | Tehnic | 204 |
22 | PREDOIU Cătălin | PNL | 48 | Stat | Juridic | 202 |
23 | COBUZ Maricela | PSD | 36 | Stat | Medical | 201 |
24 | GILIA Claudia | PSD | 41 | Stat | Economic | 198 |
25 | BĂIȘANU Ștefan | PSD | 58 | Stat | Umanist | 195 |
26 | PREDA Cezar Florin | PNL | 57 | Stat | Tehnic | 195 |
27 | ANASTASE Roberta Alma | PNL | 40 | Stat | Umanist | 194 |
28 | HUNCĂ Mihaela | Pro R. | 53 | Stat | Stiinte | 191 |
29 | DÎRZU Ioan | PSD | 49 | Stat | Agr./Zoot. | 186 |
30 | IANCU Iulian | PSD | 56 | Stat | Tehnic | 184 |
31 | LEOREANU Laurențiu Dan | PNL | 51 | Stat | Stiinte | 184 |
32 | ALEXE Costel | PNL | 33 | Stat | Stiinte | 181 |
33 | SUCIU Matei | PSD | 48 | Stat | Tehnic | 181 |
34 | BÎZGAN GAYRAL Oana Mioara | Ind. | 36 | Strain. | Economic | 180 |
35 | NĂSUI Claudiu Iulius Gavril | USR | 31 | Strain. | Economic | 180 |
36 | OROS Adrian Nechita | PNL | 51 | Stat | Medical | 180 |
37 | ZISOPOL Dragoș Gabriel | Min. | 49 | Stat | Tehnic | 180 |
38 | BUCURA OPRESCU Simona | PSD | 36 | Stat | Economic | 179 |
39 | DURUȘ Vlad Emanuel | USR | 26 | Stat | Juridic | 179 |
40 | CHERECHEȘ Viorica | PNL | 61 | Stat | Medical | 178 |
41 | STERIU Valeriu Andrei | PSD | 51 | Stat | Tehnic | 175 |
42 | GAVRILĂ Camelia | PSD | 55 | Stat | Umanist | 173 |
43 | ANTON Anton | ALDE | 67 | Stat | Tehnic | 172 |
44 | PAMBUCCIAN Varujan | Min. | 57 | Stat | Stiinte | 171 |
45 | POP Georgian | PSD | 41 | Stat | Umanist | 171 |
46 | GROȘARU Andi Gabriel | Min. | 40 | Stat | Juridic | 170 |
47 | PAȘCAN Emil Marius | PMP | 45 | Privat | Umanist | 166 |
48 | STROE Ionut Marian | PNL | 37 | Stat | Tehnic | 166 |
49 | VOSGANIAN Varujan | ALDE | 58 | Stat | Economic | 166 |
50 | UNGUREANU Emanuel Dumitru | USR | 38 | Stat | Umanist | 165 |
*
Cea mai redusa educatie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
282 | MARICA Petru Sorin | Pro R. | 53 | <26 | Stat | Tehnic | 66 |
283 | ROTARU Răzvan Ilie | PSD | 39 | 27 | Privat | Juridic | 65 |
284 | IONESCU George | PNL | 48 | 36 | Privat | Economic | 64 |
285 | TEIȘ Alina | Pro R. | 42 | 36 | Privat | Umanist | 64 |
286 | CULEAFĂ Mihai | PNL | 45 | 35 | Privat | Juridic | 63 |
287 | FLOROIU Ionel | PSD | 54 | 46 | Stat | Economic | 62 |
288 | OLAR Corneliu | PNL | 57 | 43 | Privat | Juridic | 62 |
289 | BOGACIU Alexandra Corina | PSD | 27 | <26 | Privat | Economic | 60 |
290 | CĂCIULĂ Aurel | PSD | 57 | 46 | Stat | Economic | 60 |
291 | CĂTĂNICIU Steluța Gustica | PSD | 53 | 34 | Privat | Juridic | 60 |
292 | GHILEA Gavrilă | PNL | 59 | 46 | Privat | Economic | 60 |
293 | LUPESCU Dumitru | USR | 66 | Fara fac. | Stat | Fara fac. | 60 |
294 | OLTEANU Daniel | ALDE | 48 | 38 | Privat | Umanist | 60 |
295 | TRIPA Florin Dan | PSD | 43 | 38 | Privat | Economic | 60 |
296 | RADU Nicolaie Sebastian Valentin | PSD | 45 | <26 | Privat | Medical | 59 |
297 | CHIRIAC Viorel | PSD | 54 | 41 | Privat | Juridic | 58 |
298 | FULGEANU MOAGHER Laura Mihaela | PSD | 36 | 26 | ? | Juridic | 58 |
299 | GHERMAN Dumitru | PSD | 62 | 54 | Privat | Tehnic | 58 |
300 | NIȚĂ Mihai | Pro R. | 60 | <26 | Stat | Tehnic | 56 |
301 | PETRIC Octavian | Pro R. | 55 | 43 | Privat | Juridic | 56 |
302 | ROMANESCU Cristinel | PNL | 57 | 47 | Stat | Sport | 56 |
303 | CSEP Eva Andrea | UDMR | 40 | <26 | Privat | Umanist | 53 |
304 | IBRAM Iusein | Min. | 63 | 47 | Privat | Juridic | 52 |
305 | MUȘOIU Ștefan Alexandru | PSD | 41 | 27 | Stat | Tehnic | 50 |
306 | NISTOR Laurențiu | PSD | 65 | 53 | Privat | Economic | 42 |
307 | APJOK Norbert | UDMR | 27 | Fara fac. | Fara fac. | Fara fac. | 37 |
308 | CIOCAN Dan | PSD | 56 | 56 | Stat | Agr./Zoot. | 34 |
309 | ANDREI Alexandru Ioan | PNL | 31 | Fara fac. | Fara fac. | Fara fac. | 32 |
310 | COLIU Doru Petrișor | PMP | 42 | Fara fac. | Fara fac. | Fara fac. | 27 |
311 | MIHALESCUL Dumitru | PNL | 62 | Fara fac. | Fara fac. | Fara fac. | 16 |
Comentarii (5)
Numarul mare de PNL si USR din top 50, precum si dominatia absoluta PSD din ultimii 50, vin ca o confirmare a unei impresii pe care o avem mai toti.
DAR! Vad si anomalii precum Bacalbasa, pe care il stim cu totii ca ar trebui internat la zbuciumati si este in top 15, ceea ce arata ca de la Cv pana la prestatia concreta e cale luunga..
Da, asa este! Bacalbasa e profesor universitar. Probabil ca intrarea in Parlament a produs ceva schimbari la el… GB
Banuiesc ca a produs si la madam Birchall…sa pleci cu diploma de la Harvard ca sa-ti freci coatele cu Dancila si Dragnea si sa-i ai de colegi pe justitie pe Iordache si Toader…Dovada ca educatia nu te face mai destept !
Roberta Anastase pe 27, C. Alexe pe 32…serios ?
Asa reiese din CV, nu am luat altceva in calcul. Cand vor ajunge la mine la interviu, mai vedem…
daca ar fi fost portul de armament liberalizat, alta lista aveam !
cu mai Multi Educati !